海南469分能上什么大学, 469分左右能报考哪些大学-pa官网

海南469分能上什么大学, 469分左右能报考哪些大学

更新时间:2024-10-05作者:211学习网

一、2023年海南综合469能上什么大学

海南高考综合469分左右录取的大学名单有:武汉商学院、吉林工商学院、长春财经学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、江苏建筑职业技术学院、九江职业技术学院、江苏财经职业技术学院、广州铁路职业技术学院、广西幼儿师范高等专科学校、天津轻工职业技术学院等。

二、海南高考综合469分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 北方工业大学 2022 综合 海南 471 39079
2 贵州医科大学 2022 综合 海南 471 39079
3 宁波诺丁汉大学 2022 综合 海南 471 39079
4 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2022 综合 海南 471 39079
5 海南医学院 2022 综合 海南 468 39698
6 武汉商学院 2022 综合 海南 465 40308
7 贵州师范大学 2022 综合 海南 471 39079
8 贵州财经大学 2022 综合 海南 471 39079
9 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 477 37717
10 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 464 40542
11 吉林工商学院 2022 综合 海南 463 40741
12 青海民族大学 2022 综合 海南 471 39079
13 湖北师范大学文理学院 2022 综合 海南 472 38861
14 北京中医药大学东方学院 2022 综合 海南 476 37915
15 广州商学院 2022 综合 海南 478 37476
16 大连财经学院 2022 综合 海南 476 37915
17 重庆移通学院 2022 综合 海南 471 39079
18 上海外国语大学贤达经济人文学院 2022 综合 海南 473 38639
19 上海外国语大学贤达经济人文学院 2022 综合 海南 478 37476
20 保定理工学院 2022 综合 海南 471 39079
21 湖南涉外经济学院 2022 综合 海南 479 37244
22 广州科技职业技术大学 2022 综合 海南 471 39079
23 广州科技职业技术大学 2022 综合 海南 475 38163
24 长春财经学院 2022 综合 海南 478 37476
25 广东工商职业技术大学 2022 综合 海南 479 37244
26 北京邮电大学世纪学院 2022 综合 海南 478 37476
27 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 海南 473 38639
28 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 海南 475 38163
29 上海中侨职业技术大学 2022 综合 海南 477 37717
30 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 471 39079
31 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 471 39079
32 长春科技学院 2022 综合 海南 475 38163
33 海南科技职业大学 2022 综合 海南 477 37717
34 山东英才学院 2022 综合 海南 475 38163
35 海口经济学院 2022 综合 海南 471 39079
36 海口经济学院 2022 综合 海南 471 39079
37 海口经济学院 2022 综合 海南 471 39079
38 长春建筑学院 2022 综合 海南 478 37476
39 北京工商大学嘉华学院 2022 综合 海南 471 39079
40 北京工商大学嘉华学院 2022 综合 海南 475 38163
41 辽宁对外经贸学院 2022 综合 海南 471 39079
42 辽宁对外经贸学院 2022 综合 海南 477 37717
43 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2022 综合 海南 471 39079
44 长春电子科技学院 2022 综合 海南 471 39079
45 哈尔滨华德学院 2022 综合 海南 479 37244
46 黑龙江外国语学院 2022 综合 海南 476 37915
47 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 海南 471 39079
48 辽宁财贸学院 2022 综合 海南 473 38639
49 南阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 468 39698
50 南阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 471 39079
51 重庆电子工程职业学院 2022 综合 海南 468 39698
52 漯河医学高等专科学校 2022 综合 海南 470 39277
53 四川建筑职业技术学院 2022 综合 海南 469 39490
54 湖南工业职业技术学院 2022 综合 海南 463 40741
55 江苏建筑职业技术学院 2022 综合 海南 460 41325
56 四川工程职业技术学院 2022 综合 海南 464 40542
57 湖南环境生物职业技术学院 2022 综合 海南 460 41325
58 湖南环境生物职业技术学院 2022 综合 海南 467 39889
59 重庆工业职业技术学院 2022 综合 海南 466 40109
60 九江职业技术学院 2022 综合 海南 477 37717
61 重庆工程职业技术学院 2022 综合 海南 472 38861
62 武汉软件工程职业学院 2022 综合 海南 476 37915
63 广州番禺职业技术学院 2022 综合 海南 473 38639
64 广东水利电力职业技术学院 2022 综合 海南 459 41549
65 湖北三峡职业技术学院 2022 综合 海南 463 40741
66 南京科技职业学院 2022 综合 海南 463 40741
67 天津医学高等专科学校 2022 综合 海南 469 39490
68 重庆工商职业学院 2022 综合 海南 474 38419
69 邢台医学高等专科学校 2022 综合 海南 474 38419
70 安徽中医药高等专科学校 2022 综合 海南 465 40308
71 重庆三峡医药高等专科学校 2022 综合 海南 475 38163
72 天津市职业大学 2022 综合 海南 470 39277
73 广东食品药品职业学院 2022 综合 海南 469 39490
74 遵义医药高等专科学校 2022 综合 海南 465 40308
75 江苏财经职业技术学院 2022 综合 海南 460 41325
76 黔南民族医学高等专科学校 2022 综合 海南 470 39277
77 黔东南民族职业技术学院 2022 综合 海南 459 41549
78 湖南幼儿师范高等专科学校 2022 综合 海南 467 39889
79 广州铁路职业技术学院 2022 综合 海南 466 40109
80 浙江经济职业技术学院 2022 综合 海南 468 39698
81 益阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 473 38639
82 广西卫生职业技术学院 2022 综合 海南 462 40941
83 吉安职业技术学院 2022 综合 海南 466 40109
84 白城医学高等专科学校 2022 综合 海南 464 40542
85 四川中医药高等专科学校 2022 综合 海南 461 41144
86 南通师范高等专科学校 2022 综合 海南 468 39698
87 江苏海事职业技术学院 2022 综合 海南 460 41325
88 长沙商贸旅游职业技术学院 2022 综合 海南 469 39490
89 广东南华工商职业学院 2022 综合 海南 470 39277
90 柳州城市职业学院 2022 综合 海南 460 41325
91 江汉艺术职业学院 2022 综合 海南 461 41144
92 广东建设职业技术学院 2022 综合 海南 470 39277
93 淮南联合大学 2022 综合 海南 471 39079
94 江西中医药高等专科学校 2022 综合 海南 464 40542
95 湖南高速铁路职业技术学院 2022 综合 海南 478 37476
96 广西幼儿师范高等专科学校 2022 综合 海南 463 40741
97 江西医学高等专科学校 2022 综合 海南 462 40941
98 江西医学高等专科学校 2022 综合 海南 471 39079
99 重庆财经职业学院 2022 综合 海南 463 40741
100 苏州工业职业技术学院 2022 综合 海南 462 40941
101 长春医学高等专科学校 2022 综合 海南 463 40741
102 重庆商务职业学院 2022 综合 海南 459 41549
103 天津轻工职业技术学院 2022 综合 海南 462 40941
104 湖南铁路科技职业技术学院 2022 综合 海南 470 39277
105 广州民航职业技术学院 2022 综合 海南 460 41325
106 武汉铁路职业技术学院 2022 综合 海南 467 39889
107 长沙卫生职业学院 2022 综合 海南 462 40941
108 长沙卫生职业学院 2022 综合 海南 474 38419

三、近三年海南高考综合469分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 北方工业大学 2022 综合 海南 471 39079
2 贵州医科大学 2022 综合 海南 471 39079
3 宁波诺丁汉大学 2022 综合 海南 471 39079
4 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2022 综合 海南 471 39079
5 海南医学院 2022 综合 海南 468 39698
6 武汉商学院 2022 综合 海南 465 40308
7 贵州师范大学 2022 综合 海南 471 39079
8 贵州财经大学 2022 综合 海南 471 39079
9 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 477 37717
10 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 464 40542
11 吉林工商学院 2022 综合 海南 463 40741
12 青海民族大学 2022 综合 海南 471 39079
13 湖北师范大学文理学院 2022 综合 海南 472 38861
14 北京中医药大学东方学院 2022 综合 海南 476 37915
15 广州商学院 2022 综合 海南 478 37476
16 大连财经学院 2022 综合 海南 476 37915
17 重庆移通学院 2022 综合 海南 471 39079
18 上海外国语大学贤达经济人文学院 2022 综合 海南 473 38639
19 上海外国语大学贤达经济人文学院 2022 综合 海南 478 37476
20 保定理工学院 2022 综合 海南 471 39079
21 湖南涉外经济学院 2022 综合 海南 479 37244
22 广州科技职业技术大学 2022 综合 海南 471 39079
23 广州科技职业技术大学 2022 综合 海南 475 38163
24 长春财经学院 2022 综合 海南 478 37476
25 广东工商职业技术大学 2022 综合 海南 479 37244
26 北京邮电大学世纪学院 2022 综合 海南 478 37476
27 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 海南 473 38639
28 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 海南 475 38163
29 上海中侨职业技术大学 2022 综合 海南 477 37717
30 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 471 39079
31 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 471 39079
32 长春科技学院 2022 综合 海南 475 38163
33 海南科技职业大学 2022 综合 海南 477 37717
34 山东英才学院 2022 综合 海南 475 38163
35 海口经济学院 2022 综合 海南 471 39079
36 海口经济学院 2022 综合 海南 471 39079
37 海口经济学院 2022 综合 海南 471 39079
38 长春建筑学院 2022 综合 海南 478 37476
39 北京工商大学嘉华学院 2022 综合 海南 471 39079
40 北京工商大学嘉华学院 2022 综合 海南 475 38163
41 辽宁对外经贸学院 2022 综合 海南 471 39079
42 辽宁对外经贸学院 2022 综合 海南 477 37717
43 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2022 综合 海南 471 39079
44 长春电子科技学院 2022 综合 海南 471 39079
45 哈尔滨华德学院 2022 综合 海南 479 37244
46 黑龙江外国语学院 2022 综合 海南 476 37915
47 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 海南 471 39079
48 辽宁财贸学院 2022 综合 海南 473 38639
49 南阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 468 39698
50 南阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 471 39079
51 重庆电子工程职业学院 2022 综合 海南 468 39698
52 漯河医学高等专科学校 2022 综合 海南 470 39277
53 四川建筑职业技术学院 2022 综合 海南 469 39490
54 湖南工业职业技术学院 2022 综合 海南 463 40741
55 江苏建筑职业技术学院 2022 综合 海南 460 41325
56 四川工程职业技术学院 2022 综合 海南 464 40542
57 湖南环境生物职业技术学院 2022 综合 海南 460 41325
58 湖南环境生物职业技术学院 2022 综合 海南 467 39889
59 重庆工业职业技术学院 2022 综合 海南 466 40109
60 九江职业技术学院 2022 综合 海南 477 37717
61 重庆工程职业技术学院 2022 综合 海南 472 38861
62 武汉软件工程职业学院 2022 综合 海南 476 37915
63 广州番禺职业技术学院 2022 综合 海南 473 38639
64 广东水利电力职业技术学院 2022 综合 海南 459 41549
65 湖北三峡职业技术学院 2022 综合 海南 463 40741
66 南京科技职业学院 2022 综合 海南 463 40741
67 天津医学高等专科学校 2022 综合 海南 469 39490
68 重庆工商职业学院 2022 综合 海南 474 38419
69 邢台医学高等专科学校 2022 综合 海南 474 38419
70 安徽中医药高等专科学校 2022 综合 海南 465 40308
71 重庆三峡医药高等专科学校 2022 综合 海南 475 38163
72 天津市职业大学 2022 综合 海南 470 39277
73 广东食品药品职业学院 2022 综合 海南 469 39490
74 遵义医药高等专科学校 2022 综合 海南 465 40308
75 江苏财经职业技术学院 2022 综合 海南 460 41325
76 黔南民族医学高等专科学校 2022 综合 海南 470 39277
77 黔东南民族职业技术学院 2022 综合 海南 459 41549
78 湖南幼儿师范高等专科学校 2022 综合 海南 467 39889
79 广州铁路职业技术学院 2022 综合 海南 466 40109
80 浙江经济职业技术学院 2022 综合 海南 468 39698
81 益阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 473 38639
82 广西卫生职业技术学院 2022 综合 海南 462 40941
83 吉安职业技术学院 2022 综合 海南 466 40109
84 白城医学高等专科学校 2022 综合 海南 464 40542
85 四川中医药高等专科学校 2022 综合 海南 461 41144
86 南通师范高等专科学校 2022 综合 海南 468 39698
87 江苏海事职业技术学院 2022 综合 海南 460 41325
88 长沙商贸旅游职业技术学院 2022 综合 海南 469 39490
89 广东南华工商职业学院 2022 综合 海南 470 39277
90 柳州城市职业学院 2022 综合 海南 460 41325
91 江汉艺术职业学院 2022 综合 海南 461 41144
92 广东建设职业技术学院 2022 综合 海南 470 39277
93 淮南联合大学 2022 综合 海南 471 39079
94 江西中医药高等专科学校 2022 综合 海南 464 40542
95 湖南高速铁路职业技术学院 2022 综合 海南 478 37476
96 广西幼儿师范高等专科学校 2022 综合 海南 463 40741
97 江西医学高等专科学校 2022 综合 海南 462 40941
98 江西医学高等专科学校 2022 综合 海南 471 39079
99 重庆财经职业学院 2022 综合 海南 463 40741
100 苏州工业职业技术学院 2022 综合 海南 462 40941
101 长春医学高等专科学校 2022 综合 海南 463 40741
102 重庆商务职业学院 2022 综合 海南 459 41549
103 天津轻工职业技术学院 2022 综合 海南 462 40941
104 湖南铁路科技职业技术学院 2022 综合 海南 470 39277
105 广州民航职业技术学院 2022 综合 海南 460 41325
106 武汉铁路职业技术学院 2022 综合 海南 467 39889
107 长沙卫生职业学院 2022 综合 海南 462 40941
108 长沙卫生职业学院 2022 综合 海南 474 38419
109 江苏大学 2021 综合 海南 474 36077
110 石河子大学 2021 综合 海南 468 37267
111 长江大学 2021 综合 海南 468 37267
112 武汉商学院 2021 综合 海南 463 38229
113 海南热带海洋学院 2021 综合 海南 472 36492
114 海南热带海洋学院 2021 综合 海南 474 36077
115 天津农学院 2021 综合 海南 471 36693
116 吉林工商学院 2021 综合 海南 464 38040
117 湖南人文科技学院 2021 综合 海南 471 36693
118 北部湾大学 2021 综合 海南 466 37636
119 湖北师范大学文理学院 2021 综合 海南 477 35448
120 珠海科技学院 2021 综合 海南 473 36291
121 广州商学院 2021 综合 海南 478 35255
122 江西工程学院 2021 综合 海南 462 38466
123 西安财经大学行知学院 2021 综合 海南 478 35255
124 广西城市职业大学 2021 综合 海南 477 35448
125 成都银杏酒店管理学院 2021 综合 海南 476 35663
126 青岛城市学院 2021 综合 海南 476 35663
127 吉利学院 2021 综合 海南 476 35663
128 青岛工学院 2021 综合 海南 476 35663
129 上海外国语大学贤达经济人文学院 2021 综合 海南 466 37636
130 广州应用科技学院 2021 综合 海南 478 35255
131 长春人文学院 2021 综合 海南 476 35663
132 吉林师范大学博达学院 2021 综合 海南 478 35255
133 东莞城市学院 2021 综合 海南 473 36291
134 三亚学院 2021 综合 海南 473 36291
135 三亚学院 2021 综合 海南 474 36077
136 三亚学院 2021 综合 海南 475 35874
137 湖南涉外经济学院 2021 综合 海南 476 35663
138 广州华立学院 2021 综合 海南 475 35874
139 长春财经学院 2021 综合 海南 467 37451
140 长春财经学院 2021 综合 海南 467 37451
141 青岛黄海学院 2021 综合 海南 475 35874
142 广东工商职业技术大学 2021 综合 海南 468 37267
143 江西服装学院 2021 综合 海南 471 36693
144 北京邮电大学世纪学院 2021 综合 海南 468 37267
145 北京邮电大学世纪学院 2021 综合 海南 479 35022
146 广东科技学院 2021 综合 海南 477 35448
147 北京工业大学耿丹学院 2021 综合 海南 473 36291
148 北京工业大学耿丹学院 2021 综合 海南 478 35255
149 广东理工学院 2021 综合 海南 479 35022
150 湛江科技学院 2021 综合 海南 468 37267
151 兰州博文科技学院 2021 综合 海南 478 35255
152 江西应用科技学院 2021 综合 海南 466 37636
153 吉林建筑科技学院 2021 综合 海南 467 37451
154 吉林建筑科技学院 2021 综合 海南 467 37451
155 哈尔滨石油学院 2021 综合 海南 478 35255
156 长春科技学院 2021 综合 海南 469 37100
157 长春科技学院 2021 综合 海南 478 35255
158 海南科技职业大学 2021 综合 海南 466 37636
159 海南科技职业大学 2021 综合 海南 478 35255
160 海南科技职业大学 2021 综合 海南 479 35022
161 广州工商学院 2021 综合 海南 475 35874
162 山东英才学院 2021 综合 海南 467 37451
163 海口经济学院 2021 综合 海南 466 37636
164 海口经济学院 2021 综合 海南 466 37636
165 海口经济学院 2021 综合 海南 466 37636
166 长春光华学院 2021 综合 海南 471 36693
167 长春光华学院 2021 综合 海南 475 35874
168 南昌职业大学 2021 综合 海南 472 36492
169 南昌职业大学 2021 综合 海南 474 36077
170 长春建筑学院 2021 综合 海南 466 37636
171 长春建筑学院 2021 综合 海南 469 37100
172 长春建筑学院 2021 综合 海南 472 36492
173 长春建筑学院 2021 综合 海南 474 36077
174 北京工商大学嘉华学院 2021 综合 海南 466 37636
175 北京工商大学嘉华学院 2021 综合 海南 467 37451
176 景德镇艺术职业大学 2021 综合 海南 467 37451
177 辽宁对外经贸学院 2021 综合 海南 470 36915
178 大连科技学院 2021 综合 海南 479 35022
179 长春电子科技学院 2021 综合 海南 466 37636
180 哈尔滨华德学院 2021 综合 海南 466 37636
181 黑龙江工商学院 2021 综合 海南 479 35022
182 黑龙江外国语学院 2021 综合 海南 472 36492
183 大连工业大学艺术与信息工程学院 2021 综合 海南 477 35448
184 长春工业大学人文信息学院 2021 综合 海南 466 37636
185 长春工业大学人文信息学院 2021 综合 海南 469 37100
186 长春工业大学人文信息学院 2021 综合 海南 477 35448
187 长春大学旅游学院 2021 综合 海南 466 37636
188 辽宁财贸学院 2021 综合 海南 466 37636
189 南阳医学高等专科学校 2021 综合 海南 462 38466
190 南阳医学高等专科学校 2021 综合 海南 464 38040
191 重庆电子工程职业学院 2021 综合 海南 465 37822
192 四川建筑职业技术学院 2021 综合 海南 459 39036
193 四川建筑职业技术学院 2021 综合 海南 475 35874
194 四川工程职业技术学院 2021 综合 海南 472 36492
195 湖南环境生物职业技术学院 2021 综合 海南 471 36693
196 九江职业技术学院 2021 综合 海南 470 36915
197 武汉软件工程职业学院 2021 综合 海南 472 36492
198 焦作大学 2021 综合 海南 472 36492
199 广州番禺职业技术学院 2021 综合 海南 463 38229
200 湖北三峡职业技术学院 2021 综合 海南 472 36492
201 天津医学高等专科学校 2021 综合 海南 476 35663
202 重庆城市管理职业学院 2021 综合 海南 470 36915
203 重庆工商职业学院 2021 综合 海南 460 38831
204 宜春职业技术学院 2021 综合 海南 464 38040
205 广东工贸职业技术学院 2021 综合 海南 460 38831
206 邢台医学高等专科学校 2021 综合 海南 460 38831
207 广东省外语艺术职业学院 2021 综合 海南 468 37267
208 重庆医药高等专科学校 2021 综合 海南 476 35663
209 重庆医药高等专科学校 2021 综合 海南 477 35448
210 安徽中医药高等专科学校 2021 综合 海南 470 36915
211 重庆三峡医药高等专科学校 2021 综合 海南 462 38466
212 重庆三峡医药高等专科学校 2021 综合 海南 463 38229
213 重庆三峡医药高等专科学校 2021 综合 海南 464 38040
214 广东食品药品职业学院 2021 综合 海南 467 37451
215 商丘医学高等专科学校 2021 综合 海南 468 37267
216 永州职业技术学院 2021 综合 海南 462 38466
217 广州铁路职业技术学院 2021 综合 海南 463 38229
218 湖北中医药高等专科学校 2021 综合 海南 474 36077
219 浙江经济职业技术学院 2021 综合 海南 462 38466
220 广东机电职业技术学院 2021 综合 海南 461 38660
221 泉州医学高等专科学校 2021 综合 海南 464 38040
222 泉州医学高等专科学校 2021 综合 海南 475 35874
223 益阳医学高等专科学校 2021 综合 海南 465 37822
224 泸州职业技术学院 2021 综合 海南 471 36693
225 吉安职业技术学院 2021 综合 海南 471 36693
226 四川中医药高等专科学校 2021 综合 海南 466 37636
227 长沙商贸旅游职业技术学院 2021 综合 海南 459 39036
228 广东南华工商职业学院 2021 综合 海南 466 37636
229 柳州城市职业学院 2021 综合 海南 466 37636
230 九江职业大学 2021 综合 海南 478 35255
231 江汉艺术职业学院 2021 综合 海南 463 38229
232 广东建设职业技术学院 2021 综合 海南 462 38466
233 惠州卫生职业技术学院 2021 综合 海南 462 38466
234 淮南联合大学 2021 综合 海南 474 36077
235 江西中医药高等专科学校 2021 综合 海南 461 38660
236 湖南高速铁路职业技术学院 2021 综合 海南 464 38040
237 广西幼儿师范高等专科学校 2021 综合 海南 471 36693
238 江西医学高等专科学校 2021 综合 海南 459 39036
239 江西医学高等专科学校 2021 综合 海南 462 38466
240 江西医学高等专科学校 2021 综合 海南 468 37267
241 江西医学高等专科学校 2021 综合 海南 474 36077
242 天津轻工职业技术学院 2021 综合 海南 473 36291
243 湖南铁路科技职业技术学院 2021 综合 海南 462 38466
244 太原幼儿师范高等专科学校 2021 综合 海南 462 38466
245 长沙卫生职业学院 2021 综合 海南 465 37822
246 中国戏曲学院(1) 2020 综合 海南 463 36545
247 长沙理工大学(b) 2020 综合 海南 463 36545
248 中南民族大学(h) 2020 综合 海南 463 36545
249 南昌航空大学(7) 2020 综合 海南 469 35423
250 江西理工大学(b) 2020 综合 海南 463 36545
251 东北石油大学(4) 2020 综合 海南 459 37299
252 武汉商学院(3) 2020 综合 海南 460 37129
253 桂林理工大学(6) 2020 综合 海南 476 34022
254 豫章师范学院(9) 2020 综合 海南 476 34022
255 豫章师范学院(8) 2020 综合 海南 477 33873
256 海南热带海洋学院(f) 2020 综合 海南 468 35628
257 海南热带海洋学院(e) 2020 综合 海南 476 34022
258 天津农学院(5) 2020 综合 海南 466 35994
259 萍乡学院(8) 2020 综合 海南 468 35628
260 吉林工商学院(4) 2020 综合 海南 461 36938
261 太原学院(4) 2020 综合 海南 474 34442
262 新疆农业大学(7) 2020 综合 海南 463 36545
263 北京城市学院(3) 2020 综合 海南 471 35052
264 南京航空航天大学金城学院(2) 2020 综合 海南 472 34837
265 南宁师范大学师园学院(4) 2020 综合 海南 479 33438
266 湖北师范大学文理学院(4) 2020 综合 海南 470 35226
267 信阳学院(2) 2020 综合 海南 475 34252
268 重庆师范大学涉外商贸学院(3) 2020 综合 海南 477 33873
269 长江大学文理学院(3) 2020 综合 海南 463 36545
270 武汉学院(2) 2020 综合 海南 470 35226
271 南华大学船山学院(2) 2020 综合 海南 471 35052
272 重庆工商大学派斯学院(2) 2020 综合 海南 475 34252
273 武汉生物工程学院(2) 2020 综合 海南 464 36343
274 北京科技大学天津学院(6) 2020 综合 海南 473 34625
275 湖南农业大学东方科技学院(1) 2020 综合 海南 479 33438
276 广西师范大学漓江学院(5) 2020 综合 海南 473 34625
277 南昌大学共青学院(3) 2020 综合 海南 479 33438
278 西安思源学院(3) 2020 综合 海南 474 34442
279 广州大学华软软件学院(3) 2020 综合 海南 468 35628
280 西京学院(3) 2020 综合 海南 463 36545
281 湖北文理学院理工学院(2) 2020 综合 海南 477 33873
282 济南大学泉城学院(3) 2020 综合 海南 463 36545
283 武汉晴川学院(2) 2020 综合 海南 471 35052
284 天津理工大学中环信息学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
285 大连财经学院(1) 2020 综合 海南 473 34625
286 武昌理工学院(2) 2020 综合 海南 472 34837
287 湖北经济学院法商学院(1) 2020 综合 海南 478 33674
288 西安外事学院(3) 2020 综合 海南 463 36545
289 商丘学院(2) 2020 综合 海南 475 34252
290 西安财经大学行知学院(1) 2020 综合 海南 477 33873
291 武汉工程大学邮电与信息工程学院(2) 2020 综合 海南 478 33674
292 西安建筑科技大学华清学院(2) 2020 综合 海南 477 33873
293 电子科技大学中山学院(3) 2020 综合 海南 478 33674
294 南昌理工学院(6) 2020 综合 海南 475 34252
295 广西外国语学院(5) 2020 综合 海南 466 35994
296 北海艺术设计学院(6) 2020 综合 海南 468 35628
297 黄河科技学院(2) 2020 综合 海南 469 35423
298 广西大学行健文理学院(2) 2020 综合 海南 478 33674
299 广西城市职业大学(1) 2020 综合 海南 467 35789
300 广西城市职业大学(3) 2020 综合 海南 469 35423
301 广西城市职业大学(2) 2020 综合 海南 472 34837
302 上海师范大学天华学院(2) 2020 综合 海南 477 33873
303 云南师范大学文理学院(2) 2020 综合 海南 478 33674
304 武汉华夏理工学院(3) 2020 综合 海南 477 33873
305 湖北工业大学工程技术学院(1) 2020 综合 海南 475 34252
306 云南师范大学商学院(2) 2020 综合 海南 468 35628
307 武汉东湖学院(2) 2020 综合 海南 470 35226
308 福州外语外贸学院(2) 2020 综合 海南 469 35423
309 青岛理工大学琴岛学院(2) 2020 综合 海南 464 36343
310 天津大学仁爱学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
311 广东培正学院(2) 2020 综合 海南 469 35423
312 江西科技学院(5) 2020 综合 海南 469 35423
313 南昌工学院(5) 2020 综合 海南 466 35994
314 吉利学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
315 吉利学院(1) 2020 综合 海南 472 34837
316 青岛工学院(2) 2020 综合 海南 464 36343
317 青岛工学院(1) 2020 综合 海南 478 33674
318 西安工商学院(2) 2020 综合 海南 472 34837
319 西安工商学院(1) 2020 综合 海南 476 34022
320 华北理工大学轻工学院(2) 2020 综合 海南 473 34625
321 广东财经大学华商学院(2) 2020 综合 海南 466 35994
322 广东财经大学华商学院(1) 2020 综合 海南 475 34252
323 广州大学松田学院(2) 2020 综合 海南 470 35226
324 西安欧亚学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
325 广东白云学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
326 东北师范大学人文学院(2) 2020 综合 海南 475 34252
327 东莞理工学院城市学院(2) 2020 综合 海南 474 34442
328 东莞理工学院城市学院(1) 2020 综合 海南 477 33873
329 保定理工学院(2) 2020 综合 海南 468 35628
330 三亚学院(7) 2020 综合 海南 463 36545
331 三亚学院(5) 2020 综合 海南 473 34625
332 三亚学院(8) 2020 综合 海南 475 34252
333 武汉工程科技学院(3) 2020 综合 海南 478 33674
334 湖南涉外经济学院(2) 2020 综合 海南 464 36343
335 广东工业大学华立学院(2) 2020 综合 海南 464 36343
336 广东工业大学华立学院(1) 2020 综合 海南 478 33674
337 武汉纺织大学外经贸学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
338 吉林动画学院(3) 2020 综合 海南 464 36343
339 青岛黄海学院(2) 2020 综合 海南 471 35052
340 柳州工学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
341 广东工商职业技术大学(1) 2020 综合 海南 468 35628
342 广东工商职业技术大学(2) 2020 综合 海南 472 34837
343 广东东软学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
344 泉州信息工程学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
345 泉州信息工程学院(1) 2020 综合 海南 479 33438
346 西安明德理工学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
347 西安明德理工学院(1) 2020 综合 海南 474 34442
348 北京邮电大学世纪学院(3) 2020 综合 海南 471 35052
349 北京邮电大学世纪学院(2) 2020 综合 海南 472 34837
350 广东科技学院(2) 2020 综合 海南 469 35423
351 北京工业大学耿丹学院(2) 2020 综合 海南 468 35628
352 北京工业大学耿丹学院(3) 2020 综合 海南 468 35628
353 广东理工学院(4) 2020 综合 海南 478 33674
354 云南大学旅游文化学院(3) 2020 综合 海南 463 36545
355 湖南信息学院(2) 2020 综合 海南 474 34442
356 广东海洋大学寸金学院(3) 2020 综合 海南 466 35994
357 广东海洋大学寸金学院(2) 2020 综合 海南 479 33438
358 大连东软信息学院(1) 2020 综合 海南 463 36545
359 大连东软信息学院(2) 2020 综合 海南 466 35994
360 上海中侨职业技术大学(2) 2020 综合 海南 463 36545
361 上海中侨职业技术大学(1) 2020 综合 海南 465 36169
362 上海中侨职业技术大学(3) 2020 综合 海南 466 35994
363 吉林建筑科技学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
364 吉林建筑科技学院(6) 2020 综合 海南 468 35628
365 哈尔滨石油学院(2) 2020 综合 海南 464 36343
366 哈尔滨石油学院(1) 2020 综合 海南 475 34252
367 哈尔滨石油学院(3) 2020 综合 海南 478 33674
368 长春科技学院(3) 2020 综合 海南 463 36545
369 海南科技职业大学(4) 2020 综合 海南 463 36545
370 广州工商学院(3) 2020 综合 海南 463 36545
371 广州工商学院(4) 2020 综合 海南 475 34252
372 广州工商学院(2) 2020 综合 海南 478 33674
373 山东英才学院(2) 2020 综合 海南 467 35789
374 山东英才学院(1) 2020 综合 海南 476 34022
375 海口经济学院(8) 2020 综合 海南 463 36545
376 海口经济学院(9) 2020 综合 海南 468 35628
377 海口经济学院(7) 2020 综合 海南 476 34022
378 长春光华学院(2) 2020 综合 海南 466 35994
379 长江大学工程技术学院(2) 2020 综合 海南 466 35994
380 长江大学工程技术学院(3) 2020 综合 海南 471 35052
381 长春建筑学院(2) 2020 综合 海南 467 35789
382 北京工商大学嘉华学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
